以下为六种禽蛋主要营养成分对比的详细表格(脂肪酸只列举主要种类,更多数据可补充):
项目/种类 | 白羽鸡蛋 | 金定鸭蛋 | 贵妃鸡蛋 | 珍珠鸡蛋 | 雉鸡蛋 | 鹌鹑蛋 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛋重(g) | 58.43±5.46 | 67.77±4.71 | 46.71±4.10 | 47.34±3.98 | 27.25±2.01 | 10.88±1.24 |
蛋黄重(g) | 16.13±1.27 | 26.60±2.17 | 16.24±1.32 | 16.82±1.19 | 9.39±0.75 | 3.98±0.31 |
蛋黄比率(%) | 27.61 | 39.25 | 34.76 | 35.53 | 34.46 | 36.58 |
蛋形指数 | 1.26 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.25 |
项目/种类 | 白羽鸡蛋黄 | 金定鸭蛋黄 | 贵妃鸡蛋黄 | 珍珠鸡蛋黄 | 雉鸡蛋黄 | 鹌鹑蛋黄 |
---|---|---|---|---|---|---|
总脂肪酸(mg/100g) | 17,945.11 | 20,672.37 | 13,613.97 | 11,676.02 | 11,178.42 | 10,710.61 |
饱和脂肪酸含量(%) | 25.48 | 22.49(最低) | 26.59 | 31.43 | 26.19 | 27.15 |
单不饱和脂肪酸(%) | 45.16 | 52.70(最高) | 52.28 | 34.32 | 50.26 | 50.04 |
多不饱和脂肪酸(%) | 29.36 | 24.81 | 21.21 | 34.25(最高) | 23.55 | 22.81 |
亚油酸(mg/100g) | 3,994.73(最高) | 2,535.99 | 2,162.86 | 3,058.23 | 1,990.25 | 1,793.20 |
动脉粥样硬化指数(AI) | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.89(最高) | 0.75 | 0.82 |
血栓形成指数(TI) | 0.60 | 0.45(最低,更健康) | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.71 |
项目/种类 | 白羽鸡蛋白 | 金定鸭蛋白 | 贵妃鸡蛋白 | 珍珠鸡蛋白 | 雉鸡蛋白 | 鹌鹑蛋白 |
---|---|---|---|---|---|---|
总氨基酸(g/100g) | 36.76 | 32.22 | 37.26 | 37.25 | 37.85(最高) | 36.39 |
必需氨基酸/总氨基酸(EAAs/TAAs) | 49.81% | 54.62%(最高) | 49.09% | 51.19% | 48.93% | 50.45% |
EAAI(蛋白质质量指标) | 101.09 | 109.70 | 102.34 | 99.69 | 100.88 | 105.82 |
第一限制必需氨基酸 | 苏氨酸 | 异亮氨酸 | 亮氨酸 | 赖氨酸 | 亮氨酸 | 异亮氨酸 |
| 蛋黄胆固醇(mg/100g) | 2,092.28 | 1,943.30(最低) | 2,300+ | 2,270+ | 2,500+ (最高) | 2,200+ |
主要结论归纳
-
金定鸭蛋:脂肪酸丰富(种类最多、含量最高)、胆固醇最低、蛋白必需氨基酸占比最高,蛋黄比例最高,心血管风险指数低,适合老年、幼儿等对脂肪酸与低胆固醇有需求人群。
-
白羽鸡蛋:亚油酸含量最高,适宜提取亚油酸做功能性食品。
-
雉鸡蛋:胆固醇含量最高,不宜高胆固醇人群大量食用。
-
氨基酸方面,各蛋种都为优质蛋白质,EAAI均>90。
如需子项目(例如各氨基酸/脂肪酸的详细分项表)请具体说明。
No comments:
Post a Comment